För alla som är skrivna i Västra Götaland är tandvården gratis till och med det år man fyller 24 år. Därefter betalar man sin tandvård själv. Privat tandvård är inte dyrare än Folktandvården, prisjämför oss gärna. Här ser du vår aktuella prislista.
Priser för några vanliga behandlingar
Priserna gäller från 15 januari 2024. Du kan betala med kort, kontanter eller Swish och vi föredrar kontantlöst.
[custom_table]
Behandlingstyp | Pris 2024 | ||
---|---|---|---|
Undersökning, riskbedömning, hälsofrämjande åtgärder | |||
Undersökning hos tandläkare | 1230 | ||
Undersökning hos tandhygienist | 1260 | ||
Akut undersökning | 600 | ||
Röntgenundersökning av enskild tand | 80 | ||
Röntgenundersökning, komplett för hela munnen | 1090 | ||
Sjukdomsbehandling | |||
Akut behandling | 540 | ||
Akut behandling, omfattande | 1470 | ||
Behandling av karies, ej lagning, per gång | 650 | ||
Behandling av tandlossning/periimplantit, per gång | 780 | ||
Behandling av tandlossning/periimplantit, per gång, omfattande | 1430 | ||
Kirurgiska åtgärder | |||
Tanduttagning, en tand | 1550 | ||
Tanduttagning, en tand, komplicerad | 2580 | ||
Rotfyllningsåtgärder | |||
Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4310 | ||
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5190 | ||
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6520 | ||
Reparativa åtgärder | |||
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1100 | ||
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1450 | ||
Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2350 | ||
Protetiska åtgärder | |||
Permanent tandstödd krona, en per käke (merkostnad kan förekomma) | 8790 | ||
Permanent tandstödd krona, flera per käke (merkostnad kan förekomma) | 8390 | ||
I exemplen ovan är allmänt tandvårdsbidrag ej medräknat. Karens = 0. Alla priser på hemsidan är cirkapriser. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisförändringar eller andra förändringar. Här kan du se Folktandvårdens prislista. Och här Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista. |
[/custom_table]
För ytterligare priser vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna ett kostnadsförslag utifrån din tandsituation.
Garanti och intyg
Be gärna om ett skriftligt intyg om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar, så får du det. För kronor och broar gäller tre års garanti och för avtagbara proteser gäller ett års garanti.