För alla som är skrivna i Västra Götaland är tandvården gratis till och med det år man fyller 24 år. Därefter betalar man sin tandvård själv. Privat tandvård är inte dyrare än folktandvård, prisjämför oss gärna. Här ser du vår aktuella prislista.
Priser för några vanliga behandlingar
Priserna gäller från 16 januari 2018. Du kan betala med kort, kontanter eller Swish och vi föredrar kontantlöst.
Vi erbjuder också betalningsplan. Vi hjälper dig också att söka de kostnadsstöd som stämmer in på din situation.
Behandlingstyp | Pris | ||
---|---|---|---|
Undersökning, riskbedömning, hälsofrämjande åtgärder | |||
Undersökning hos tandläkare | 950 | ||
Undersökning hos tandhygienist | 845 | ||
Akut undersökning | 465 | ||
Röntgenundersökning av enskild tand | 65 | ||
Röntgenundersökning, komplett för hela munnen | 845 | ||
Sjukdomsbehandling | |||
Akut behandling | 412 | ||
Akut behandling, omfattande | 1700 | ||
Behandling av karies, ej lagning, per gång | 500 | ||
Behandling av tandlossning/periimplantit, per gång | 489 | ||
Behandling av tandlossning/periimplantit, per gång, omfattande | 1065 | ||
Kirurgiska åtgärder | |||
Tanduttagning, en tand | 1195 | ||
Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1995 | ||
Rotfyllningsåtgärder | |||
Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3325 | ||
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4005 | ||
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5030 | ||
Reparativa åtgärder | |||
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 850 | ||
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1123 | ||
Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1818 | ||
Protetiska åtgärder | |||
Permanent tandstödd krona, en per käke (merkostnad kan förekomma) | 6787 | ||
Permanent tandstödd krona, flera per käke (merkostnad kan förekomma) | 6478 | ||
I exemplen ovan är allmänt tandvårdsbidrag ej medräknat. Karens = 0. Alla priser på hemsidan är cirkapriser. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisförändringar eller andra förändringar. Här kan du se Folktandvårdens prislista. Och här Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista. |
För ytterligare priser vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna ett kostnadsförslag utifrån din tandsituation.
Garanti och intyg
Be gärna om ett skriftligt intyg om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar, så får du det. För kronor och broar gäller två års garanti och för proteser gäller ett års garanti.